CHAMPIONNAT : MESSIEURS – DIVISION 2 – poule B
SECTEUR : Départemental – 1ère Phase
Journée 1
| Ven 16/10/2026 | 20h | GUEWENHEIM PPC 6 | UFFHOLTZ ST ERASME 4 |
| Mar 06/10/2026 | 20h | ASPACH-MICHELBACH TENNIS DE TABLE 5 | KIRCHBERG-NIEDERBRUCK 8 |
| ////// | — | RELACHE | SPECHBACH MJC 6 |
| Mar 06/10/2026 | 20h | LUTTERBACH SG 6 | KAPPELEN ASC 5 |
Journée 2
| Ven 23/10/2026 | 20h | KIRCHBERG-NIEDERBRUCK 8 | GUEWENHEIM PPC 6 |
| Ven 23/10/2026 | 20h | SPECHBACH MJC 6 | ASPACH-MICHELBACH TENNIS DE TABLE 5 |
| ////// | — | KAPPELEN ASC 5 | RELACHE |
| Jeu 22/10/2026 | 20h | UFFHOLTZ ST ERASME 4 | LUTTERBACH SG 6 |
Journée 3
| Ven 06/11/2026 | 20h | GUEWENHEIM PPC 6 | SPECHBACH MJC 6 |
| Mar 03/11/2026 | 20h | ASPACH-MICHELBACH TENNIS DE TABLE 5 | KAPPELEN ASC 5 |
| ////// | — | RELACHE | LUTTERBACH SG 6 |
| Jeu 05/11/2026 | 20h | UFFHOLTZ ST ERASME 4 | KIRCHBERG-NIEDERBRUCK 8 |
Journée 4
| Mer 18/11/2026 | 20h | KAPPELEN ASC 5 | GUEWENHEIM PPC 6 |
| Mar 17/11/2026 | 20h | LUTTERBACH SG 6 | ASPACH-MICHELBACH TENNIS DE TABLE 5 |
| ////// | — | RELACHE | UFFHOLTZ ST ERASME 4 |
| Ven 20/11/2026 | 20h | SPECHBACH MJC 6 | KIRCHBERG-NIEDERBRUCK 8 |
Journée 5
| Ven 04/12/2026 | 20h | GUEWENHEIM PPC 6 | LUTTERBACH SG 6 |
| ////// | — | ASPACH-MICHELBACH TENNIS DE TABLE 5 | RELACHE |
| Ven 04/12/2026 | 20h | KIRCHBERG-NIEDERBRUCK 8 | KAPPELEN ASC 5 |
| Jeu 12/11/2026 | 20h | UFFHOLTZ ST ERASME 4 | SPECHBACH MJC 6 |
Journée 6
| ////// | — | RELACHE | GUEWENHEIM PPC 6 |
| Mar 15/12/2026 | 20h | ASPACH-MICHELBACH TENNIS DE TABLE 5 | UFFHOLTZ ST ERASME 4 |
| Mar 15/12/2026 | 20h | LUTTERBACH SG 6 | KIRCHBERG-NIEDERBRUCK 8 |
| Mer 16/12/2026 | 20h | KAPPELEN ASC 5 | SPECHBACH MJC 6 |
Journée 7
| Ven 08/01/2027 | 20h | GUEWENHEIM PPC 6 | ASPACH-MICHELBACH TENNIS DE TABLE 5 |
| ////// | — | KIRCHBERG-NIEDERBRUCK 8 | RELACHE |
| Ven 08/01/2027 | 20h | SPECHBACH MJC 6 | LUTTERBACH SG 6 |
| Jeu 07/01/2027 | 20h | UFFHOLTZ ST ERASME 4 | KAPPELEN ASC 5 |
