CHAMPIONNAT : MESSIEURS – PROMOTION HONNEUR – poule B
Dernière mise à jour : 16/11/2026 à 23h00
SECTEUR : Départemental – 1ère Phase
Classement provisoire
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Jeu G | Jeu P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUTTERBACH SG 3 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 11 |
| 2 | MORSCHWILLER LE BAS ST ULRICH 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 27 |
| 3 | GUEWENHEIM PPC 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 16 |
| 4 | KEMBS ASL TT 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 17 |
| 5 | RIEDISHEIM 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 33 |
| 6 | WILLER/THUR TT 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 32 |
| 7 | ZILLISHEIM TT 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 20 | 36 |
| 8 | DANNEMARIE A T T E D 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 24 |
Journée 1 – Ven 25/09/2026 – 20h
| Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|
| GUEWENHEIM PPC 4 | 11 – 3 | | DANNEMARIE A T T E D 2 |
Feuille de match
GUEWENHEIM PPC 4 (4 pts) contre | DANNEMARIE A T T E D 2 (2 pts)
| Ltr | Nom | Cl. | Licence | Ltr | Nom | Cl. | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SCANFERLA SYLVAIN | 55 | 1304389 | U | LIM DAVID | 90 | 1349622 |
| B | SOUVAY JOVAN | 65 | 1535638 | V | STEMMELEN GILLES | 70 | 352086 |
| C | GAUGLER JEAN | 75 | 341754 | W | BAUMANN MICHEL | 80 | 352085 |
| D | PELOSO PASCAL | 80 | 352594 | X | SCHNOEBELEN GILLES | 70 | 348751 |
| Ltr | Domicile | Ltr | Extérieur | Pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SCANFERLA SYLVAIN | U | LIM DAVID | 1 | 0 |
| B | SOUVAY JOVAN | V | STEMMELEN GILLES | 1 | 0 |
| C | GAUGLER JEAN | W | BAUMANN MICHEL | 1 | 0 |
| D | PELOSO PASCAL | X | SCHNOEBELEN GILLES | 0 | 1 |
| A | SCANFERLA SYLVAIN | V | STEMMELEN GILLES | 1 | 0 |
| B | SOUVAY JOVAN | U | LIM DAVID | 1 | 0 |
| D | PELOSO PASCAL | W | BAUMANN MICHEL | 0 | 1 |
| C | GAUGLER JEAN | X | SCHNOEBELEN GILLES | 1 | 0 |
| D1 | A – D | D1 | U – V | 1 | 0 |
| D2 | B – C | D2 | W – X | 1 | 0 |
| D | PELOSO PASCAL | U | LIM DAVID | 1 | 0 |
| C | GAUGLER JEAN | V | STEMMELEN GILLES | 0 | 1 |
| A | SCANFERLA SYLVAIN | X | SCHNOEBELEN GILLES | 1 | 0 |
| B | SOUVAY JOVAN | W | BAUMANN MICHEL | 1 | 0 |
Journée 2 – Mer 07/10/2026 – 20h
| Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|
| WILLER/THUR TT 3 | 6 – 8 | | GUEWENHEIM PPC 4 |
Feuille de match
WILLER/THUR TT 3 (2 pts) contre | GUEWENHEIM PPC 4 (4 pts)
| Ltr | Nom | Cl. | Licence | Ltr | Nom | Cl. | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NEFF CHRISTOPHE | 70 | 350740 | U | COUTANT FRANçOIS | 75 | 1380530 |
| B | DECK CHRISTIAN | 80 | 349631 | V | SCANFERLA SYLVAIN | 55 | 1304389 |
| C | FELBLINGER MICHEL | 85 | 747394 | W | JOLLAIN GUILLAUME | 85 | 349638 |
| D | MEISTERMANN PHILIPPE | 90 | 342112 | X | PELOSO PASCAL | 80 | 352594 |
| Ltr | Domicile | Ltr | Extérieur | Pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A | NEFF CHRISTOPHE | U | COUTANT FRANçOIS | 1 | 0 |
| B | DECK CHRISTIAN | V | SCANFERLA SYLVAIN | 0 | 1 |
| C | FELBLINGER MICHEL | W | JOLLAIN GUILLAUME | 1 | 0 |
| D | MEISTERMANN PHILIPPE | X | PELOSO PASCAL | 0 | 1 |
| A | NEFF CHRISTOPHE | V | SCANFERLA SYLVAIN | 1 | 0 |
| B | DECK CHRISTIAN | U | COUTANT FRANçOIS | 1 | 0 |
| D | MEISTERMANN PHILIPPE | W | JOLLAIN GUILLAUME | 0 | 1 |
| C | FELBLINGER MICHEL | X | PELOSO PASCAL | 0 | 1 |
| D1 | A – B | D1 | V – X | 1 | 0 |
| D2 | C – D | D2 | U – W | 0 | 1 |
| D | MEISTERMANN PHILIPPE | U | COUTANT FRANçOIS | 0 | 1 |
| C | FELBLINGER MICHEL | V | SCANFERLA SYLVAIN | 0 | 1 |
| A | NEFF CHRISTOPHE | X | PELOSO PASCAL | 1 | 0 |
| B | DECK CHRISTIAN | W | JOLLAIN GUILLAUME | 0 | 1 |
Journée 3 – Ven 23/10/2026 – 20h
| Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|
| GUEWENHEIM PPC 4 | 7 – 7 | | ZILLISHEIM TT 3 |
Feuille de match
GUEWENHEIM PPC 4 (3 pts) contre | ZILLISHEIM TT 3 (3 pts)
| Ltr | Nom | Cl. | Licence | Ltr | Nom | Cl. | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | SCANFERLA SYLVAIN | 55 | 1304389 | U | LITSCHGI FRANCOIS | 80 | 351206 |
| B | COUTANT FRANçOIS | 75 | 1380530 | V | WYBRECHT DENIS | 75 | 351474 |
| C | PELOSO PASCAL | 80 | 352594 | W | HAAS FREDERIC | 75 | 350678 |
| D | JOLLAIN GUILLAUME | 85 | 349638 | X | SCHENCKBECHER YVES | 80 | 344097 |
| Ltr | Domicile | Ltr | Extérieur | Pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A | SCANFERLA SYLVAIN | U | LITSCHGI FRANCOIS | 1 | 0 |
| B | COUTANT FRANçOIS | V | WYBRECHT DENIS | 0 | 1 |
| C | PELOSO PASCAL | W | HAAS FREDERIC | 0 | 1 |
| D | JOLLAIN GUILLAUME | X | SCHENCKBECHER YVES | 0 | 1 |
| A | SCANFERLA SYLVAIN | V | WYBRECHT DENIS | 1 | 0 |
| B | COUTANT FRANçOIS | U | LITSCHGI FRANCOIS | 0 | 1 |
| D | JOLLAIN GUILLAUME | W | HAAS FREDERIC | 1 | 0 |
| C | PELOSO PASCAL | X | SCHENCKBECHER YVES | 0 | 1 |
| D1 | A – C | D1 | U – W | 1 | 0 |
| D2 | B – D | D2 | V – X | 0 | 1 |
| D | JOLLAIN GUILLAUME | U | LITSCHGI FRANCOIS | 1 | 0 |
| C | PELOSO PASCAL | V | WYBRECHT DENIS | 0 | 1 |
| A | SCANFERLA SYLVAIN | X | SCHENCKBECHER YVES | 1 | 0 |
| B | COUTANT FRANçOIS | W | HAAS FREDERIC | 1 | 0 |
