CHAMPIONNAT : MESSIEURS – HONNEUR – poule A
Dernière mise à jour : 18/11/2026 à 12h00
SECTEUR : Départemental – 1ère Phase
Classement provisoire
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Jeu G | Jeu P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZILLISHEIM TT 1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 14 |
| 2 | MOOSCH ST AUGUSTIN 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 12 |
| 3 | GUEWENHEIM PPC 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 30 |
| 4 | WILLER/THUR TT 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 19 |
| 5 | SPECHBACH MJC 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 25 |
| 6 | KEMBS ASL TT 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 26 |
| 7 | KAPPELEN ASC 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 28 |
| 8 | KIRCHBERG-NIEDERBRUCK 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 28 |
Journée 1 – Ven 02/10/2026 – 20h
| Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|
| GUEWENHEIM PPC 2 | 9 – 5 | | SPECHBACH MJC 2 |
Feuille de match
GUEWENHEIM PPC 2 (4 pts) contre | SPECHBACH MJC 2 (2 pts)
| Ltr | Nom | Cl. | Licence | Ltr | Nom | Cl. | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CONSTANZER CHRISTOPHE | 65 | 341131 | U | LARUELLE FLORIAN | 70 | 804392 |
| B | MEGNIN TIMOTé | 70 | 1526210 | V | GEORGE ARNAUD | 65 | 351173 |
| C | MAHLER FABRICE | 65 | 803587 | W | PAGE DAVID | 70 | 1433859 |
| D | MIEHE PASCAL | 70 | 1429116 | X | CARTIER FRANCIS | 85 | 342217 |
| Ltr | Domicile | Ltr | Extérieur | Pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A | CONSTANZER CHRISTOPHE | U | LARUELLE FLORIAN | 0 | 1 |
| B | MEGNIN TIMOTé | V | GEORGE ARNAUD | 1 | 0 |
| C | MAHLER FABRICE | W | PAGE DAVID | 0 | 1 |
| D | MIEHE PASCAL | X | CARTIER FRANCIS | 1 | 0 |
| A | CONSTANZER CHRISTOPHE | V | GEORGE ARNAUD | 1 | 0 |
| B | MEGNIN TIMOTé | U | LARUELLE FLORIAN | 1 | 0 |
| D | MIEHE PASCAL | W | PAGE DAVID | 1 | 0 |
| C | MAHLER FABRICE | X | CARTIER FRANCIS | 1 | 0 |
| D1 | A – B | D1 | V – W | 0 | 1 |
| D2 | C – D | D2 | U – X | 1 | 0 |
| D | MIEHE PASCAL | U | LARUELLE FLORIAN | 1 | 0 |
| C | MAHLER FABRICE | V | GEORGE ARNAUD | 0 | 1 |
| A | CONSTANZER CHRISTOPHE | X | CARTIER FRANCIS | 1 | 0 |
| B | MEGNIN TIMOTé | W | PAGE DAVID | 0 | 1 |
Journée 2 – Mer 07/10/2026 – 20h
| Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|
| WILLER/THUR TT 1 | 10 – 4 | | GUEWENHEIM PPC 2 |
Feuille de match
WILLER/THUR TT 1 (4 pts) contre | GUEWENHEIM PPC 2 (2 pts)
| Ltr | Nom | Cl. | Licence | Ltr | Nom | Cl. | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | GALANTI GREGORY | 55 | 353150 | U | MEGNIN TIMOTé | 70 | 1526210 |
| B | WUCHER GILLES | 60 | 343851 | V | MAHLER FABRICE | 65 | 803587 |
| C | KAUFFMANN BENOIT | 70 | 343855 | W | MONTFORT MARTIN | 75 | 1501642 |
| D | GUENIN LAURENT | 55 | 847545 | X | CONSTANZER CHRISTOPHE | 65 | 341131 |
| Ltr | Domicile | Ltr | Extérieur | Pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A | GALANTI GREGORY | U | MEGNIN TIMOTé | 1 | 0 |
| B | WUCHER GILLES | V | MAHLER FABRICE | 1 | 0 |
| C | KAUFFMANN BENOIT | W | MONTFORT MARTIN | 1 | 0 |
| D | GUENIN LAURENT | X | CONSTANZER CHRISTOPHE | 0 | 1 |
| A | GALANTI GREGORY | V | MAHLER FABRICE | 0 | 1 |
| B | WUCHER GILLES | U | MEGNIN TIMOTé | 1 | 0 |
| D | GUENIN LAURENT | W | MONTFORT MARTIN | 1 | 0 |
| C | KAUFFMANN BENOIT | X | CONSTANZER CHRISTOPHE | 0 | 1 |
| D1 | A – D | D1 | V – W | 1 | 0 |
| D2 | B – C | D2 | U – X | 1 | 0 |
| D | GUENIN LAURENT | U | MEGNIN TIMOTé | 1 | 0 |
| C | KAUFFMANN BENOIT | V | MAHLER FABRICE | 0 | 1 |
| A | GALANTI GREGORY | X | CONSTANZER CHRISTOPHE | 1 | 0 |
| B | WUCHER GILLES | W | MONTFORT MARTIN | 1 | 0 |
Journée 3 – Ven 23/10/2026 – 20h
| Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|
| GUEWENHEIM PPC 2 | 10 – 4 | | KAPPELEN ASC 2 |
Feuille de match
GUEWENHEIM PPC 2 (4 pts) contre | KAPPELEN ASC 2 (2 pts)
| Ltr | Nom | Cl. | Licence | Ltr | Nom | Cl. | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MAHLER FABRICE | 65 | 803587 | U | GOLFIER PATRICK | 70 | 351420 |
| B | MIEHE PASCAL | 70 | 1429116 | V | ROISIN LILIAN | 55 | 351896 |
| C | MEGNIN TIMOTé | 70 | 1526210 | W | BOUCHINDOMME MICHEL | 70 | 915590 |
| D | CONSTANZER CHRISTOPHE | 65 | 341131 | X | SCHMITT YANNICK | 60 | 341255 |
| Ltr | Domicile | Ltr | Extérieur | Pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A | MAHLER FABRICE | U | GOLFIER PATRICK | 0 | 1 |
| B | MIEHE PASCAL | V | ROISIN LILIAN | 0 | 1 |
| C | MEGNIN TIMOTé | W | BOUCHINDOMME MICHEL | 1 | 0 |
| D | CONSTANZER CHRISTOPHE | X | SCHMITT YANNICK | 1 | 0 |
| A | MAHLER FABRICE | V | ROISIN LILIAN | 1 | 0 |
| B | MIEHE PASCAL | U | GOLFIER PATRICK | 1 | 0 |
| D | CONSTANZER CHRISTOPHE | W | BOUCHINDOMME MICHEL | 1 | 0 |
| C | MEGNIN TIMOTé | X | SCHMITT YANNICK | 0 | 1 |
| D1 | A – B | D1 | V – W | 1 | 0 |
| D2 | C – D | D2 | U – X | 1 | 0 |
| D | CONSTANZER CHRISTOPHE | U | GOLFIER PATRICK | 1 | 0 |
| C | MEGNIN TIMOTé | V | ROISIN LILIAN | 1 | 0 |
| A | MAHLER FABRICE | X | SCHMITT YANNICK | 0 | 1 |
| B | MIEHE PASCAL | W | BOUCHINDOMME MICHEL | 1 | 0 |
Journée 4 – Ven 06/11/2026 – 20h
| Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|
| ZILLISHEIM TT 1 | 11 – 3 | | GUEWENHEIM PPC 2 |
Feuille de match
ZILLISHEIM TT 1 (4 pts) contre | GUEWENHEIM PPC 2 (2 pts)
| Ltr | Nom | Cl. | Licence | Ltr | Nom | Cl. | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | NEFF PHILIPPE | 45 | 350676 | U | MEGNIN TIMOTé | 70 | 1526210 |
| B | DIFFOR GILLES | 60 | 350669 | V | CONSTANZER CHRISTOPHE | 65 | 341131 |
| C | FRUCHARD TOBIAS | 60 | 566910 | W | MIEHE PASCAL | 70 | 1429116 |
| D | DELUNSCH PATRICK | 60 | 351014 | X | MAHLER FABRICE | 65 | 803587 |
| Ltr | Domicile | Ltr | Extérieur | Pts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A | NEFF PHILIPPE | U | MEGNIN TIMOTé | 1 | 0 |
| B | DIFFOR GILLES | V | CONSTANZER CHRISTOPHE | 1 | 0 |
| C | FRUCHARD TOBIAS | W | MIEHE PASCAL | 1 | 0 |
| D | DELUNSCH PATRICK | X | MAHLER FABRICE | 1 | 0 |
| A | NEFF PHILIPPE | V | CONSTANZER CHRISTOPHE | 0 | 1 |
| B | DIFFOR GILLES | U | MEGNIN TIMOTé | 0 | 1 |
| D | DELUNSCH PATRICK | W | MIEHE PASCAL | 1 | 0 |
| C | FRUCHARD TOBIAS | X | MAHLER FABRICE | 1 | 0 |
| D1 | A – B | D1 | U – V | 1 | 0 |
| D2 | C – D | D2 | W – X | 1 | 0 |
| D | DELUNSCH PATRICK | U | MEGNIN TIMOTé | 0 | 1 |
| C | FRUCHARD TOBIAS | V | CONSTANZER CHRISTOPHE | 1 | 0 |
| A | NEFF PHILIPPE | X | MAHLER FABRICE | 1 | 0 |
| B | DIFFOR GILLES | W | MIEHE PASCAL | 1 | 0 |
