CHAMPIONNAT : MESSIEURS – PROMOTION EXCELLENCE – poule B
Dernière mise à jour : 24/10/2026 à 12h33
SECTEUR : Départemental – 1ère Phase
Classement provisoire
| Rang | Équipe | Pts | J | G | N | P | Jeu G | Jeu P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOOSCH ST AUGUSTIN 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 |
| 2 | UFFHEIM ATT 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 |
| 3 | GUEWENHEIM PPC 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 |
| 4 | MUNTZENHEIM TENNIS DE TABLE 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 |
| 5 | KINGERSHEIM CP 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| 6 | HUNINGUE TTC 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 |
| 7 | BERGHEIM ST SEBASTIEN 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 8 | KEMBS ASL TT 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 |
Journée 1 – Ven 25/09/2026 – 20h
| Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|
| KEMBS ASL TT 1 | 8 – 6 | GUEWENHEIM PPC 1 |
Feuille de match
KEMBS ASL TT 1 (4 pts) contre GUEWENHEIM PPC 1 (2 pts)
| KEMBS ASL TT 1 | Cl. | Licence | GUEWENHEIM PPC 1 | Cl. | Licence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ANTOSIK DAVID | 45 | 1270855 | U | ESCHBACH NOÉ | 90 | 1535610 |
| B | POLLER DIRK | 60 | 347383 | V | MURA HUGO | 50 | 826031 |
| C | COLIN FLORIAN | 50 | 325779 | W | MUNCH VINCENT | 50 | 350859 |
| D | BURKARD STEVE | 60 | 865875 | X | ANGER CHRISTOPHE | 50 | 347377 |
| KEMBS | GUEWENHEIM | K | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | ANTOSIK DAVID | U | ESCHBACH NOÉ | 1 | 0 |
| B | POLLER DIRK | V | MURA HUGO | 0 | 1 |
| C | COLIN FLORIAN | W | MUNCH VINCENT | 0 | 1 |
| D | BURKARD STEVE | X | ANGER CHRISTOPHE | 0 | 1 |
| A | ANTOSIK DAVID | V | MURA HUGO | 0 | 1 |
| B | POLLER DIRK | U | ESCHBACH NOÉ | 1 | 0 |
| D | BURKARD STEVE | W | MUNCH VINCENT | 1 | 0 |
| C | COLIN FLORIAN | X | ANGER CHRISTOPHE | 0 | 1 |
| D1 | A – B | D1 | U – V | 1 | 0 |
| D2 | C – D | D2 | W – X | 1 | 0 |
| D | BURKARD STEVE | U | ESCHBACH NOÉ | 1 | 0 |
| C | COLIN FLORIAN | V | MURA HUGO | 0 | 1 |
| A | ANTOSIK DAVID | X | ANGER CHRISTOPHE | 1 | 0 |
| B | POLLER DIRK | W | MUNCH VINCENT | 1 | 0 |
Journée 2 – Ven 09/10/2026 – 20h
| Équipe | Score | Équipe |
|---|---|---|
| GUEWENHEIM PPC 1 | 9 – 5 | HUNINGUE TTC 1 |
Feuille de match
GUEWENHEIM PPC 1 (4 pts) contre HUNINGUE TTC 1 (2 pts)
| GUEWENHEIM PPC 1 | Cl. | Licence | HUNINGUE TTC 1 | Cl. | Licence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MURA HUGO | 50 | 826031 | U | ALTHERR JEAN MARC | 50 | 689470 |
| B | CHRISTMANN NATHAN | 55 | 1428957 | V | WAUTHIER ERIC | 40 | 345527 |
| C | ANGER CHRISTOPHE | 50 | 347377 | W | LEPLEU LOÏC | 55 | 1266971 |
| D | MUNCH VINCENT | 50 | 350859 | X | TERMOZ RYOJI | 60 | 1527729 |
| GUEWENHEIM | HUNINGUE | G | H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | MURA HUGO | U | ALTHERR JEAN MARC | 0 | 1 |
| B | CHRISTMANN NATHAN | V | WAUTHIER ERIC | 0 | 1 |
| C | ANGER CHRISTOPHE | W | LEPLEU LOÏC | 1 | 0 |
| D | MUNCH VINCENT | X | TERMOZ RYOJI | 1 | 0 |
| A | MURA HUGO | V | WAUTHIER ERIC | 1 | 0 |
| B | CHRISTMANN NATHAN | U | ALTHERR JEAN MARC | 1 | 0 |
| D | MUNCH VINCENT | W | LEPLEU LOÏC | 1 | 0 |
| C | ANGER CHRISTOPHE | X | TERMOZ RYOJI | 1 | 0 |
| D1 | A – C | D1 | V – X | 0 | 1 |
| D2 | B – D | D2 | U – W | 1 | 0 |
| D | MUNCH VINCENT | U | ALTHERR JEAN MARC | 0 | 1 |
| C | ANGER CHRISTOPHE | V | WAUTHIER ERIC | 1 | 0 |
| A | MURA HUGO | X | TERMOZ RYOJI | 0 | 1 |
| B | CHRISTMANN NATHAN | W | LEPLEU LOÏC | 1 | 0 |
